收录完整历史开奖数据,智能走势分析,助力号码研究
数据更新至 2025-04-13 · 共 1,247 期
| 期号 | 开奖日期 | 基本号码 | 特别号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25042 | 2025-04-13 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 |
| 25041 | 2025-04-11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 25040 | 2025-04-09 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 25039 | 2025-04-06 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 25038 | 2025-04-04 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 25037 | 2025-04-02 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 |
| 25036 | 2025-03-30 | 4 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 |
| 25035 | 2025-03-28 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 25034 | 2025-03-25 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 25033 | 2025-03-23 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 25032 | 2025-03-21 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 25031 | 2025-03-18 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 |
| 25030 | 2025-03-16 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 25029 | 2025-03-14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| 25028 | 2025-03-11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 25027 | 2025-03-09 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 25026 | 2025-03-07 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 25025 | 2025-03-04 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 25024 | 2025-03-02 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 25023 | 2025-02-28 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 |
六加一基本号码分布 · 近50期热度
特别号码出现频率与冷热

AI冷热分析: 热号 2,7,9 · 冷号 0,5
六加一历史号码 · 数据趋势
本站收录2010年至今所有六加一开奖号码,数据与官方同步,支持按年份/期号快速筛选。
基本号为前六位,特别号为最后一位(+号后)。特别号用于附加奖项,对头奖无影响,但影响部分固定奖。
每期开奖后30分钟内同步更新,通常为每周二、四、日 21:30 左右。
可参考冷热走势、奇偶比、和值范围。本站提供智能冷热分析,但彩票有随机性,请理性参考。
本站数据源自官方开奖公告,仅供公益参考,实际以体彩中心发布为准。
“六加一”是一种数字型游戏,每次摇出6个基本号码(0-9)和1个特别号码。本站提供完整的六加一历史开奖号码,涵盖从2010年至今的所有期次。您可以通过表格快速浏览近期开奖,也可结合走势图分析号码冷热、奇偶、和值等特征。数据每日自动同步,确保与官方一致。彩民可据此进行技术性参考,但请谨记彩票为随机游戏,理性投注。
智能分析模块基于历史频率,标记热号(出现次数多)与冷号(出现次数少),辅助您制定选号策略。同时我们提供常见问题解答,帮助新老用户快速理解规则。